| Основные характеристики | |
| Производство | Италия | 
| Серия | Baxi SLIM HPS | 
| Мощность, кВт | 115.9 | 
| КПД, % | 89.5 | 
| Отапливаемая площадь, м2 | 1150 | 
| Тип установки | напольный | 
| Камера сгорания | открытая (атмо) | 
| Количество контуров | одноконтурный | 
| Диаметр дымохода, мм | 250 | 
| Количество чугунных секций в теплообменнике | 12 | 
| Макс. расход дымовых газов, кг/ч | 330 | 
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар | 0.08 | 
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 20 | 
| Объем воды в котле, л | 37 | 
| Температура дымовых газов, С | 140 | 
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х1240х670 | 
| Вес, кг | 350 | 
| Основные характеристики | |
| Производство | Италия | 
| Серия | Baxi SLIM HPS | 
| Мощность, кВт | 115.9 | 
| КПД, % | 89.5 | 
| Отапливаемая площадь, м2 | 1150 | 
| Тип установки | напольный | 
| Камера сгорания | открытая (атмо) | 
| Количество контуров | одноконтурный | 
| Диаметр дымохода, мм | 250 | 
| Количество чугунных секций в теплообменнике | 12 | 
| Макс. расход дымовых газов, кг/ч | 330 | 
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар | 0.08 | 
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 20 | 
| Объем воды в котле, л | 37 | 
| Температура дымовых газов, С | 140 | 
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х1240х670 | 
| Вес, кг | 350 | 
Серия SLIM HPS - это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционнный теплообменник из высокопластинчатого чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря тепловой изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.